考核內容 | 評分標準 | 查看方式 | 得分 |
3.1 保障水平 3.1.1 編制城市供水專(zhuān)項規劃; 3.1.2供水普及率省轄市達到98%以上; | 3.1.1 未編制專(zhuān)項規劃,少一項扣2分; 3.1.2供水普及率未達到要求,少一個(gè)點(diǎn)扣0.5分; | 3.1.1 查看專(zhuān)項規劃文本及批準文件 3.12 查看《河南省城鄉建設統計資料匯編》; | |
3.2 行業(yè)管理 3.2.1 城市供水 3.2.1.1 劃定水源保護區 3.2.1.2 水源保護區設置明顯標志牌 3.2.1.3 水源保護區未發(fā)生污染水源水質(zhì)事件 3.2.1.4 城市供水管網(wǎng)檢修維護及時(shí) 3.2.1.5 水壓符合國家標準; 3.2.1.6 管網(wǎng)漏損率達到國家控制標準; 3.2.1.7以政府名義出臺公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內自備水源封閉方案,無(wú)新批自建自備水源; | 3.2.1.1 未劃定水源保護區扣2分; 3.2.1.2 水源保護區未設置明顯標志牌扣2分 3.2.1.3 水源保護區發(fā)生污染水源水質(zhì)事件每起扣2分; 3.2.1.4 未定期進(jìn)行城市供水管網(wǎng)檢修維護扣2分; 3.2.1.5 供水水壓持續24小時(shí)不符合國家標準,每處扣0.5分; 3.2.1.6 管網(wǎng)漏損率未達到國家控制標準,每高一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分; 3.2.1.7未出臺自備井封閉方案扣1分,公共供水供水量管網(wǎng)覆蓋范圍內新批一個(gè)自建自備水源扣1分; | 3.2.1.1 查看劃定水源保護區的資料; 3.2.1.2 實(shí)地查看水源保護區; 3.2.1.3查看供水企業(yè)原水水質(zhì)資料 3.2.1.4查看供水企業(yè)管網(wǎng)更新改造記錄、管網(wǎng)爆管搶修記錄 3.2.1.5查管網(wǎng)測壓設置點(diǎn)和測壓記錄 3.2.1.6查看供水管網(wǎng)新建改造記錄 3.2.1.7查看相關(guān)資料及供水企業(yè)供水量 | |
3.3 安全管理 3.3.1 供水主管部門(mén)建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構,安全責任落實(shí)到位; 3.3.2供水企業(yè)安全生產(chǎn)規章制度健全; 3.3.3供水企業(yè)關(guān)鍵崗位操作人員持證上崗; 3.3.4 供水企業(yè)建立應急預案; 3.3.5 供水企業(yè)配備專(zhuān)業(yè)應急隊伍或委托專(zhuān)業(yè)應急搶險隊伍; 3.3.6 供水企業(yè)定期開(kāi)展應急演練; 3.3.7 供水行業(yè)全年無(wú)重大以上安全事故; 3.3.8供水企業(yè)廠(chǎng)區安全保衛制度及巡視值班制度是否落實(shí)到位; 3.3.9供水企業(yè)水源地、清水池和加氯間安全防范措施到位; 3.3.10供水企業(yè)關(guān)鍵部位閘、閥等設施設備的維護維修到位; 3.3.11 二次供水設施定期消毒,安全責任落實(shí)到位; 3.3.12供水企業(yè)嚴格執行建設部《城市供水水質(zhì)管理規定》,定期進(jìn)行水質(zhì)檢測;水質(zhì)監測機構人員配備、藥品配置到位,檢測項目達到標準要求; 3.3.13 各類(lèi)輸送、儲存、輸配、調壓設備(設施)及管網(wǎng)等定期進(jìn)行安全檢查、維護、更新; 3.3.14供水管道無(wú)占壓。 | 3.3.1 供水主管部門(mén)未建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構扣1分,安全責任落實(shí)不到位扣1分; 3.3.2供水企業(yè)安全生產(chǎn)規章制度不健全扣2分; 3.3.3供水企業(yè)關(guān)鍵崗位操作人員未持證上崗,發(fā)現一個(gè)企業(yè)扣0.5分; 3.3.4 供水企業(yè)未建立應急預案,發(fā)現一個(gè)企業(yè)扣0.5分; 3.3.5 供水企業(yè)未配備專(zhuān)業(yè)應急隊伍或委托專(zhuān)業(yè)應急搶險隊伍,發(fā)現一個(gè)企業(yè)扣0.5分; 3.3.6 供水企業(yè)未定期開(kāi)展應急演練,發(fā)現一個(gè)企業(yè)扣0.5分; 3.3.7 供水行業(yè)出現一起重大安全事故扣1分;發(fā)生1起重大以上安全事故扣2分。 3.3.8供水企業(yè)廠(chǎng)區安全保衛制度及巡視值班制度落實(shí)不到位,發(fā)現一個(gè)企業(yè)扣1分;3.3.9供水企業(yè)水源地、清水池和加氯間安全防范措施不到位扣2分; 3.3.10供水企業(yè)關(guān)鍵部位閘、閥等設施設備的維護維修不到位,扣2分; 3.3.11 二次供水設施未定期消毒扣1分,安全責任落實(shí)不到位扣1分; 3.3.12供水企業(yè)未嚴格執行建設部《城市供水水質(zhì)管理規定》,未定期進(jìn)行水質(zhì)檢測;水質(zhì)監測機構人員配備、藥品配置不到位,檢測項目未達到標準要求,每項扣0.5分 3.3.13 各類(lèi)輸送、儲存、輸配、調壓設備(設施)及管網(wǎng)等未定期進(jìn)行安全檢查、維護、更新,發(fā)現一處扣0.5分; 3.3.14供水管道占壓無(wú)整改措施扣2分。 | 查看企業(yè)資料;實(shí)地查看供水企業(yè)。 | |
3.4 服務(wù)質(zhì)量 3.4.1 供水企業(yè)要建立服務(wù)考核體系; 3.4.2 供水企業(yè)將服務(wù)內容、標準、時(shí)限向社會(huì )公開(kāi); 3.4.3 供水企業(yè)必須設立收費地點(diǎn)便于群眾交費; | 3.4.1 供水企業(yè)未建立服務(wù)考核,發(fā)現一個(gè)企業(yè)扣0.5分; 3.4.2 供水企業(yè)未將服務(wù)內容、標準、時(shí)限向社會(huì )公開(kāi),發(fā)現一個(gè)企業(yè)扣0.5分; 3.4.3供水企業(yè)未設立收費地點(diǎn)便于群眾交費,發(fā)現一個(gè)企業(yè)扣0.5分; | 實(shí)地查看供水企業(yè)。 | |
3.5產(chǎn)品質(zhì)量 3.5.1供水水質(zhì)必須符合國家《生活飲用水衛生標準(GB5749-2006)》; 3.5.2 供水水質(zhì)監測要符合《城市水質(zhì)管理規定》; | 3.5.1 供水水質(zhì)未達到《生活飲用水衛生標準(GB5749-2006)》扣2分 3.5.2 供水水質(zhì)監測未按照《城市水質(zhì)管理規定》要求進(jìn)行扣2分; | 查看企業(yè)提供檢測報告和用戶(hù)投訴處理記錄 |
序號 | 責任 單位 | 主要責任目標 | 工作標準及要求 |
1 | 財務(wù)科 | 管網(wǎng)漏損率達到國家控制標準(參照《城市供水管網(wǎng)漏損控制及評定標準》 CJJ92—2002)。 | 管網(wǎng)漏損率持續降低,力爭三年內達到17%以下甚至更低。要求統計報表每月定時(shí)報送市城市公用事業(yè)管理局。 |
經(jīng)濟指標統計上報及時(shí)率100%。 | 每月15日前,將公司上月產(chǎn)銷(xiāo)差率統計情況報生產(chǎn)安全部。 | ||
2 | 技術(shù)工程部 | 編制公司供水專(zhuān)項規劃。 | 要求每季度將公司供水規劃項目進(jìn)度匯總情況、每年年底前將公司供水專(zhuān)項規劃和政府批復文件報送生產(chǎn)安全部。 |
技術(shù)指導、技術(shù)支持落實(shí)率、及時(shí)率100%。 | 要求對公司生產(chǎn)、維修計劃項目和臨時(shí)項目進(jìn)行及時(shí)的技術(shù)指導和技術(shù)支持,專(zhuān)項技術(shù)分析會(huì )等到場(chǎng)率、參會(huì )率100%。 | ||
3 | 生產(chǎn)安全部 | 供水水壓持續符合國家標準(主干管網(wǎng)壓力0.15兆帕)。 | 要求公司主干供水管網(wǎng)壓力控制在0.15兆帕,每月打印匯總各壓力監測點(diǎn)壓力曲線(xiàn)。按照國家對城鎮供水企業(yè)的具體要求,根據公司供水覆蓋范圍、供水人口、供水管網(wǎng)配置情況,確定公司供水水壓監測點(diǎn)的數量、位置,嚴格設置執行。 |
建立公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構,安全責任落實(shí)到位。 | 要求根據公司機構人員調整情況,及時(shí)調整公司安委會(huì )組成;年初同各基層單位分別簽訂安全生產(chǎn)目標管理書(shū)。 | ||
健全公司安全生產(chǎn)規章制度。 | 要求每3-5年對公司安全生產(chǎn)規章制度進(jìn)行修訂匯編一次,規章制度要符合公司生產(chǎn)實(shí)際。 | ||
公司關(guān)鍵崗位操作人員持證上崗。 | 要求每年對公司安全管理人員進(jìn)行一次安全培訓,安管人員持證上崗率100%。 | ||
建立公司應急預案;配備專(zhuān)業(yè)應急隊伍;定期開(kāi)展應急演練。 | 要求每2-3年對公司應急預案修編一次,修訂后的預案及時(shí)報政府部門(mén)備案。同時(shí)根據公司人員變動(dòng)情況,每年對公司應急專(zhuān)業(yè)隊伍調整一次。公司級事故應急演練每年不少于兩次,演練要有計劃、有方案、有圖片資料、有演練總結。 | ||
確保公司全年無(wú)重大以上安全事故。 | 要求按要求定期組織季度檢查、督促自查、專(zhuān)項檢查、互查和節前檢查等,按時(shí)、按要求落實(shí)隱患整改,每季度對公司安全管理情況進(jìn)行通報。檢查資料齊全,文檔整齊存放。 | ||
4 | 職工培訓中心、 人力資源部 | 公司特種作業(yè)人員、崗位操作人員持證上崗。 | 要求每半年對公司新進(jìn)、轉崗人員組織一次培訓,培訓率100%。特種作業(yè)人員按規定定期培訓取、換證,特種作業(yè)人員持證上崗率100%。培訓人員、培訓教材、考試試卷等資料匯總齊全,整齊歸檔。特種作業(yè)人員崗位操作證書(shū)復印件送生產(chǎn)安全部備案。 |
5 | 客戶(hù)服務(wù)中心、 營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展部 | 建立服務(wù)考核體系。 | 要求根據職責調整情況及時(shí)修訂公司《供水服務(wù)管理辦法》,服務(wù)標準和獎懲措施明確、細化,服務(wù)考核結果每月月初報生產(chǎn)安全部。 |
將服務(wù)內容、標準、時(shí)限向社會(huì )公開(kāi); | 要求通過(guò)新聞媒體、服務(wù)進(jìn)社區、進(jìn)家庭形式將公司服務(wù)內容、服務(wù)標準進(jìn)行發(fā)布,并嚴格執行。每季度將季度內服務(wù)活動(dòng)總結報生產(chǎn)安全部。 | ||
必須設立收費地點(diǎn)便于群眾交費; | 要求定期更新水費“代收協(xié)議”,確定新增水費代收營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),通過(guò)宣傳單等形式送達用戶(hù)。 | ||
6 | 水質(zhì)監測中心 | 劃定生產(chǎn)水廠(chǎng)水源保護區域;水源地、凈化工藝、清水池安全防范措施到位。 | 要求根據《平頂山市城市供水管理辦法》劃定公司取水水源保護區。對公司設置的警示浮球,攝像探頭、警示標牌每月檢查、整治一次。結合公司《水質(zhì)管理辦法》,每月開(kāi)展一次水質(zhì)安全檢查,檢查結果報生產(chǎn)安全部。 |
公司水源保護區內不發(fā)生污染水源水質(zhì)事件。 | 要求每月將原水水質(zhì)檢測報告報生產(chǎn)安全部。 | ||
建立本單位安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構,安全責任落實(shí)到位。 | 根據人員變動(dòng)情況,及時(shí)調整公司和本單位水質(zhì)管理領(lǐng)導機構;結合公司《水質(zhì)管理辦法》,年初同基層單位簽訂《水質(zhì)安全目標管理責任書(shū)》。 | ||
健全公司及本單位安全生產(chǎn)規章制度。 | 要求每3-5年修訂一次公司及本單位水質(zhì)管理規章制度和水質(zhì)管理規程,加強水質(zhì)安全監管。 | ||
公司及本單位凈水工、化驗工持證上崗。 | 按規定要求對公司及本單位凈水工、化驗工進(jìn)行體檢、培訓,持證上崗率100%。證件復印件每年5月份報生產(chǎn)安全部。 | ||
建立水質(zhì)事故應急預案;配備應急隊伍;定期開(kāi)展應急演練。 | 要求完善內部水質(zhì)事故應急處置程序,每年開(kāi)展2次水質(zhì)事故應急演練。演練資料一周內報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
全年無(wú)水質(zhì)安全事故。 | 要求承擔起公司水質(zhì)檢測、監管職能,對公司涉水單位加強監督考核,確保公司不發(fā)生水質(zhì)安全事故。對用戶(hù)的水質(zhì)投訴和求助等第一時(shí)間處理解決。水質(zhì)投訴事件處置率、及時(shí)率100%,用戶(hù)滿(mǎn)意率100%。投訴處理記錄每季度匯總報送一次。 | ||
二次供水設施定期消毒,安全責任落實(shí)到位。 | 要求配合政府做好區域水質(zhì)檢測和二次供水設施定期消毒工作,滿(mǎn)足政府和用戶(hù)需求。二次供水設施定期消毒資料歸檔整齊存放。 | ||
嚴格執行建設部《城市供水水質(zhì)管理規定》,定期進(jìn)行水質(zhì)檢測;水質(zhì)監測機構人員配備、藥品配置到位,檢測項目達到標準要求。供水水質(zhì)必須符合國家《生活飲用水衛生標準(GB5749-2006)》。 | 要求根據公司供水人口、供水范圍,并依據《城市供水水質(zhì)管理規定》的范圍,明確公司水質(zhì)監測點(diǎn)的數量、位置,定期進(jìn)行水質(zhì)檢測,水質(zhì)指標符合《生活飲用水水質(zhì)標準》;水質(zhì)檢測項目、監測機構人員配備、藥品配置符合《城市供水水質(zhì)管理規定》,達到標準要求。 | ||
7 | 生產(chǎn)水廠(chǎng) | 加強本單位水源保護區巡視值班。水源地、清水池和加氯間安全防范措施到位;水源保護區不發(fā)生污染水源水質(zhì)事件;供水設施定期消毒,安全責任落實(shí)到位。 | 要求根據《平頂山市城市供水管理辦法》劃定本單位取水水源保護區。對公司設置的警示浮球,攝像探頭、警示標牌每月檢查一次。結合公司《水質(zhì)管理辦法》,每月開(kāi)展一次水質(zhì)安全檢查。 |
建立本單位安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構,安全責任落實(shí)到位。 | 要求及時(shí)調整內部安全機構組成;單位內責任目標分解并層層簽訂安全生產(chǎn)目標管理書(shū)。定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查考核,考核結果每季度匯總報送一次。 | ||
健全本單位安全生產(chǎn)規章制度。 | 要求每3年對本單位安全生產(chǎn)規章制度進(jìn)行修訂一次,規章制度要符合單位內的生產(chǎn)實(shí)際。 | ||
崗位操作人員持證上崗。 | 特種作業(yè)崗位的崗位操作要求無(wú)證作業(yè)人員不得進(jìn)行上崗作業(yè)。 | ||
建立本單位應急預案;配備應急隊伍;定期開(kāi)展應急演練。 | 要求每2年修訂一次單位內部事故應急處置程序,并及時(shí)調整應急隊伍,每年開(kāi)展不少于2次以上事故應急演練。應急搶險隊伍、應急演練資料及時(shí)報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
全年無(wú)重大以上安全事故。 | 要求全年不發(fā)生各類(lèi)嚴重安全事故。 | ||
各類(lèi)輸配設備(設施)及管網(wǎng)定期進(jìn)行安全檢查、維護、更新;關(guān)鍵部位閘、閥等設施設備的維護維修到位。 | 要求單位及崗位堅持巡視檢查制度和值班制度;各類(lèi)供水設備(設施)定時(shí)進(jìn)行安全檢查、保養維護。關(guān)鍵部位和重點(diǎn)崗位嚴格執行出入登記、巡視值班制度。 | ||
8 | 管網(wǎng)管理處 換表管理所 | 及時(shí)檢修維護責任范圍內的供水設施。 | 要求根據本單位的職責分工,及時(shí)維護維修自身職責范圍內的供水設施,及時(shí)率100%。對公司事故應急處置指令不得拖延、推諉。以指令下達后的處置反饋時(shí)間為準。 |
建立本單位安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構,安全責任落實(shí)到位。 | 要求及時(shí)調整內部安全機構組成;單位內部層層簽訂安全生產(chǎn)目標管理書(shū)。定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查考核,考核結果每季度匯總報送一次。 | ||
健全本單位安全生產(chǎn)規章制度。 | 要求供水管網(wǎng)網(wǎng)格化管理,嚴格執行巡視檢查、值班制度。供水輸配設備(設施)、關(guān)鍵部位閘、閥定期進(jìn)行檢查、維護,計量、輸配設施定期進(jìn)行維護、更新。 | ||
崗位人員持證上崗。 | 要求崗位人員崗前培訓率100%,特種作業(yè)人員持證上崗率100%。 | ||
建立本單位應急預案;配備專(zhuān)業(yè)應急隊伍;定期開(kāi)展應急演練。 | 要求每2年修訂一次單位內部事故應急處置程序,并及時(shí)調整應急隊伍,每年開(kāi)展不少于2次以上事故應急演練。應急搶險隊伍、應急演練資料及時(shí)報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
全年無(wú)重大以上安全事故。 | 要求全年不發(fā)生各類(lèi)嚴重安全事故。 | ||
供水管道無(wú)占壓。 | 要求不發(fā)生新的供水管道占壓情況。歷史遺留的供水管道占壓情況要逐步整改解決。供水管道占壓情況每年統計匯總一次,年底前報生產(chǎn)安全部。 | ||
9 | 機電修理廠(chǎng) 、 武裝保衛處 | 建立本單位及公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構,安全責任落實(shí)到位。 | 要求及時(shí)調整內部安全機構組成;單位內責任目標分解并層層簽訂安全生產(chǎn)目標管理書(shū)。定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查考核,考核結果每季度匯總報送一次。 |
健全本單位安全生產(chǎn)規章制度。 | 要求每3年對本單位安全生產(chǎn)規章制度進(jìn)行修訂一次,規章制度要符合單位內的生產(chǎn)實(shí)際。 | ||
崗位操作人員持證上崗; | 要求崗位人員崗前培訓率100%,特種作業(yè)人員持證上崗率100%。 | ||
建立本單位應急預案;配備專(zhuān)業(yè)應急隊伍;定期開(kāi)展應急演練。 | 要求每2年修訂一次單位內部事故應急處置程序,并及時(shí)調整應急隊伍,每年開(kāi)展不少于2次以上事故應急演練。應急搶險隊伍、應急演練資料及時(shí)報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
全年無(wú)重大以上安全事故; | 要求定期組織月度檢查、督促自查、專(zhuān)項檢查、互查和節前檢查等,按時(shí)、按要求落實(shí)隱患整改。檢查資料全面,匯總后整齊存放。 | ||
安全保衛制度,巡視、值班制度落實(shí)到位。 | 要求對公司負有安全保衛職責的單位定期開(kāi)展檢查考核,督促制度的落實(shí)。檢查考核的結果報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
供水監察大隊 | 以政府名義出臺公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內自備水源封閉方案,無(wú)新批自建自備水源。 | 要求運用法律手段,積極配合市政府關(guān)閉自備水源,不發(fā)生公司供水范圍內自備水源新建項目。每年年底前報送自備水源封、停情況。 | |
全年無(wú)重大以上安全事故。 | 要求單位內年度不得發(fā)生各類(lèi)安全事故。 | ||
供水管道、設施無(wú)占壓。 | 要求網(wǎng)格化管理供水管網(wǎng),對報送的供水管道占壓不間斷性督辦,對可能發(fā)生的供水管道占壓隱患及時(shí)協(xié)調處理。每?jì)蓚€(gè)月上報一次供水管道占壓清理和隱患處理情況。 | ||
10 | 物資經(jīng)銷(xiāo)公司 | 建立本單位安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構,安全責任落實(shí)到位。 | 根據本單位實(shí)際,及時(shí)調整安全機構組成,物資保障職能執行及時(shí)無(wú)誤。 |
健全本單位安全生產(chǎn)規章制度; | 要求涉水材料、物資(氯氣、凈水劑、管材等)符合衛生標準,勞動(dòng)防護用品的采購符合生產(chǎn)需要和安全標準及需要。產(chǎn)品采購企業(yè)的衛生許可證、產(chǎn)品的合格證等齊全,每季度報送一次。 | ||
全年無(wú)重大以上安全事故; | 要求實(shí)現全年不發(fā)生任何事故。 | ||
11 | 豫鷹實(shí)業(yè)公司 | 供水普及率達到98%以上。 | 要求積極發(fā)展用戶(hù),在公司供水管網(wǎng)覆蓋區域內我公司供水用戶(hù)普及率達到98%以上。 |
建立本單位安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構,安全責任落實(shí)到位。 | 要求根據機構人員調整情況,及時(shí)調整安委會(huì )組成;年初同各基層單位簽訂安全生產(chǎn)目標管理書(shū)。 | ||
安全生產(chǎn)規章制度健全。 | 要求每3年對安全生產(chǎn)規章制度進(jìn)行修訂匯編一次,規章制度應符合安全要求及生產(chǎn)工作實(shí)際。 | ||
關(guān)鍵崗位操作人員、特種作業(yè)人員持證上崗。 | 要求每年對公司內安全管理人員進(jìn)行一次安全培訓,安管人員持證上崗率100%。職工三級教育培訓及時(shí)率、到位率100%,特種作業(yè)人員持證上崗率100%。 | ||
建立本單位應急預案;配備專(zhuān)業(yè)應急隊伍;定期開(kāi)展應急演練。 | 要求每2年對公司應急預案修訂一次。根據人員變動(dòng)情況,每年對公司內應急專(zhuān)業(yè)隊伍組成調整一次。公司級事故應急演練每年不少于三次,演練要有計劃、有方案、有圖片、有總結。應急搶險隊伍、應急演練資料及時(shí)報生產(chǎn)安全部備案。 | ||
全年無(wú)嚴重及以上安全事故。 | 要求定期組織月度檢查、督促自查、專(zhuān)項檢查、互查和節前檢查等,按時(shí)、按要求落實(shí)隱患整改。檢查資料全面,匯總后整齊存放。全年不發(fā)生嚴重安全事故,事故處置及時(shí)率100%、責任追究到位率100%。 | ||
質(zhì)保期內供水管道、設施無(wú)占壓。 | 要求施工后給水管網(wǎng)在質(zhì)保期內無(wú)占壓情況。 |
上一篇:供水管網(wǎng)沖洗消毒和并網(wǎng)管理(試行)辦法
下一篇:平頂山市生產(chǎn)安全事故應急預案管理規定